| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 31 ET επί συνόλου 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΚΑΠΑΡΟΥ- ΤΣΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΔΑ | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΓΑΛΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΣΤΟΥΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΚΑΛΟΧΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ-ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΤΡΙΑΔΑ | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ΤΡΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ΠΛΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ΦΩΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ΓΑΛΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αριστείδη | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ΔΟΣΟΥΛΑ - ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ – ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ΣΟΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καλώς ήρθατε!!!
Άν μας επισκεφτείτε, ευχόμαστε Κ α λ ό ... κ ο υ ρ ά γ ι ο ! ....... γίνονται καινούργιοι νόμοι, χωρίς να μας ζητούν τη γνώμη ! ........ Οκτώβριος 2010
Με κάθε επιφύλαξη, Κυριακή γιορτή και σχόλη νάταν η βδομάδα όλη .............
Με κάθε επιφύλαξη, Κυριακή γιορτή και σχόλη νάταν η βδομάδα όλη .............
Η γενιά του πολυτεχνίου ξεκίνησε με καλές προθέσεις, αλλά στην πορεία οι περισσότεροι πρωτεργάτες με τις παρεούλες τους, έγιναν αριστεροί με δεξιές τσέπες, είπε "ανώνυμος πολίτης"
Οι αριστερές τσέπες σήμερα, είναι πιο γεμάτες απ τις δεξιές, είπε ο kapaka pappas
Είναι ορεινό χωριό, έδρα του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ. Απέχει 29 χιλ. από την Άρτα και 25,4 χιλ. από τον κόμβο της ΙΟΝΙΑΣ οδού, που κάποια μέρα θα τελειώσει. που θα πάει;Από 12 Απριλίου 2017 Λειτουργεί από Ρίζα ως κόμβο Αμφιλοχίας, μήκος 96 χλμ. και Σελλάδες-Πέρδικα 53 χλμ. 3-8-2017 ολοκλήρωση!
Οι αριστερές τσέπες σήμερα, είναι πιο γεμάτες απ τις δεξιές, είπε ο kapaka pappas
Είναι ορεινό χωριό, έδρα του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ. Απέχει 29 χιλ. από την Άρτα και 25,4 χιλ. από τον κόμβο της ΙΟΝΙΑΣ οδού, που κάποια μέρα θα τελειώσει. που θα πάει;Από 12 Απριλίου 2017 Λειτουργεί από Ρίζα ως κόμβο Αμφιλοχίας, μήκος 96 χλμ. και Σελλάδες-Πέρδικα 53 χλμ. 3-8-2017 ολοκλήρωση!
Ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν - Αντιγόνη - (Μα να μισώ δεν έγινα, γεννήθηκα για να αγαπώ)
Δευτέρα 19 Μαΐου 2014
Αποτελέσματα εκλογών Δήμου Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχολιάστε χωρίς φόβο και πάθος