| Γεωργίου Καραϊσκάκη |
 |
| Εγγεγραμμένοι: 11.811 |
| Αποτελέσματα της 21/5/2014 [Ώρα 11:03:22] |
 |
| Συνδυασμός : | ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 31 ET επί συνόλου 31 |
 |
| 1 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 577 |
| 2 | ΧΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 558 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 487 |
| 4 | ΦΕΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 475 |
| 5 | ΣΟΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 447 |
| 6 | ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 437 |
| 7 | ΜΙΓΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 433 |
| 8 | ΚΑΠΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 420 |
| 9 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | 404 |
| 10 | ΚΑΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 397 |
| 11 | ΣΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | 396 |
| 12 | ΚΟΥΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 379 |
| 13 | ΚΟΥΡΤΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 375 |
| 14 | ΝΑΚΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 368 |
| 15 | ΜΑΝΟΔΗΜΟΥ – ΣΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 360 |
| 16 | ΚΛΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 357 |
| 17 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 351 |
| 18 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 333 |
| 19 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 330 |
| 20 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 318 |
| 21 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 312 |
| 22 | ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 308 |
| 23 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 294 |
| 24 | ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 294 |
| 25 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΙΛΙΑΔΑ | 277 |
| 26 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 276 |
| 27 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 268 |
| 28 | ΚΛΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 260 |
| 29 | ΡΑΜΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) | 227 |
| 30 | ΧΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 209 |
| 31 | ΒΑΚΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Ρούλα) | 189 |
| 32 | ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 175 |
| 33 | ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 172 |
| 34 | ΣΑΓΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 166 |
| 35 | ΜΠΑΦΑΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 162 |
| 36 | ΖΑΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 155 |
| 37 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 148 |
| 38 | ΨΥΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 144 |
| 39 | ΜΠΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ | 143 |
| 40 | ΧΑΡΤΣΙΛΗ ΑΜΑΛΙΑ | 125 |
| 41 | ΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 105 |
| 42 | ΣΤΑΜΑΤΗ – ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) | 76 |
Γεωργίου Καραϊσκάκη |
 |
| Εγγεγραμμένοι: 11.811 |
| Αποτελέσματα της 21/5/2014 [Ώρα 11:03:22] |
 |
| Συνδυασμός : | ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 31 ET επί συνόλου 31 |
 |
| 1 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 518 |
| 2 | ΚΑΠΑΡΟΥ- ΤΣΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΔΑ | 504 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 488 |
| 4 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 486 |
| 5 | ΓΑΛΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | 478 |
| 6 | ΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 418 |
| 7 | ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 378 |
| 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 376 |
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 374 |
| 10 | ΣΤΟΥΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 356 |
| 11 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 353 |
| 12 | ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 308 |
| 13 | ΚΑΛΟΧΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 304 |
| 14 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ-ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΤΡΙΑΔΑ | 301 |
| 15 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 260 |
| 16 | ΤΡΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 248 |
| 17 | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 228 |
| 18 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 205 |
| 19 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 204 |
| 20 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 200 |
| 21 | ΠΛΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 193 |
| 22 | ΦΩΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 193 |
| 23 | ΓΑΛΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αριστείδη | 182 |
| 24 | ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 155 |
| 25 | ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 144 |
| 26 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 139 |
| 27 | ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 124 |
| 28 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75 |
| 29 | ΔΟΣΟΥΛΑ - ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 66 |
| 30 | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ – ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ) | 65 |
| 31 | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 |
| 32 | ΣΟΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 |
| 33 | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχολιάστε χωρίς φόβο και πάθος