| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 31 ET επί συνόλου 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΚΑΠΑΡΟΥ- ΤΣΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΔΑ | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΓΑΛΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΣΤΟΥΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΚΑΛΟΧΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ-ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΤΡΙΑΔΑ | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ΤΡΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ΠΛΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ΦΩΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ΓΑΛΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αριστείδη | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ΔΟΣΟΥΛΑ - ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ΣΟΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σελίδες
▼
Τετάρτη 21 Μαΐου 2014
Ψήφοι που έλαβαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο Δήμο Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
Δευτέρα 19 Μαΐου 2014
Αποτελέσματα εκλογών Δήμου Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 31 ET επί συνόλου 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΚΑΠΑΡΟΥ- ΤΣΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΔΑ | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΓΑΛΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΣΤΟΥΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΚΑΛΟΧΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ-ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΤΡΙΑΔΑ | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ΤΡΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ΠΛΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ΦΩΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ΓΑΛΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αριστείδη | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ΔΟΣΟΥΛΑ - ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ – ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ΣΟΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

